Dự toán chi phí xây dựng và nội thất
180–270 triệu
Đơn giá 3–4.5 triệu/m²
| Thiết kế | 11–16 tr |
| Kết cấu và hoàn thiện | 54–81 tr |
| MEP (điện, nước, điều hòa, thông gió, PCCC) | 31–46 tr |
| Nội thất và quầy | 45–68 tr |
| Bếp và thiết bị | 31–46 tr |
| Dự phòng | 9–14 tr |
Đơn giá lập 04/10/2026 từ giá chào công khai của 15 đơn vị thiết kế thi công — dùng để so sánh, không thay báo giá thật.